Przewodniczący Rady Naukowej - Prof. dr hab. Tomasz Janowski
Grupa 1
pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy
Lp. | Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie |
2. | Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu | jw. |
3. | Prof. dr hab. Agnieszka Blitek | jw. |
4. | Dr hab. Wioletta Błaszczak, prof. instytutu | jw. |
5. | Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko | jw. |
6. | Prof. dr hab. Barbara Jana | jw. |
7. | Dr hab. Adam Jurgoński | jw. |
8. | Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz | jw. |
9. | Prof. dr hab. Monika Kaczmarek | jw. |
10. | Dr hab. Magdalena Karamać | jw. |
11. | Dr hab. inż. Urszula Krupa-Kozak | jw. |
12. | Prof. dr hab. Marek Strączkowski | IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych w Białymstoku |
13. | Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski | IRZiBŻ PAN w Olsztynie |
14. | Prof. dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka | jw. |
15. | Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska | jw. |
16. | Prof. dr hab. Henryk Zieliński | jw. |
17. | Dr hab. Dagmara Złotkowska | jw. |
Grupa 2
Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski czł. koresp. PAN | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
2. | Prof. dr hab. PAN Barbara Bilińska czł. koresp. PAN | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
3. | Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
4. | Prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk, czł. koresp. PAN | Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu |
5. | Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
6. | Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN | IRZiBŻ PAN w Olsztynie |
7. | Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
8. | Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, czł. koresp. PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
9. | Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
10. | Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. rzecz. PAN | IRZiBŻ PAN w Olsztynie |
Grupa 3
Lp. | Tytuł, stopień, imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
2. | Prof. dr hab. Anna CZUBASZEK, prof. nadzw. UPWr | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
3. | Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
4. | Dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie |
5. | Prof. dr hab. Anita Franczak | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
6. | Prof. dr hab. Tomasz Janowski | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
7. | Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
8. | Prof. dr hab. Jacek Kuźmak | PIW-PIB Puławy |
9. | Prof. dr hab. Jacek Nowak | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
10 | Prof. dr hab. Cezary Sławiński | Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie |
11. | Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie |
12. | Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
13. | Prof. dr hab. Lidia Wądołowska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
14. | Prof. dr hab. n.med. Sławomir Wołczyński | IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka w Białymstoku |
Grupa 4
Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy
Lp. | Stopień, imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Dr inż. Michał Janiak | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie |
2. | Dr Anna Szóstek-Mioduchowska | jw. |
Grupa 5
Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych
Lp. | Tytuł, stopień, imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie |
2. | Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński | jw. |
3. | Dr hab. Barbara Wróblewska, prof. instytutu | jw. |
Grupa 6
Wybrany przedstawiciel doktorantów
Lp. | Stopień, imię i nazwisko | Miejsce odbywania studiów doktoranckich |
1. | Mgr Natalia Płatosz | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie |